2024级各班级同学们:
根据金融学院相关文件通知,经学院审核批准,现将我院2024级CFA&FRM考证课程培训实验班录取名单公示如下表格,相关录取交费信息将另行书面或者短信通知。
请录取的同学们务必准时参加2024级CFA&FRM考证课程培训实验班开班仪式。
开班仪式时间:于9月28日(周六)上午10:30
开班仪式地点:金融学院楼202报告厅
开班仪式内容:金骋路副院长讲话、CFA一级课程教学安排、特邀往届优秀学员学习经验分享、培训费交款和预备课程网课事项。
有兴趣参加的2024级同学在10月中旬正式开课前还可以继续报名,请详细查看学院网站招生简章,如有问题请联系:徐老师0571-86754681 金融学院楼302D办公室。
2024级CFA&FRM考证课程培训实验班第一批录取名单公示
 
  
   
    | 序号 | 学生姓名 | 专业 | 
   
    | 1 | 包家铭 | 金融工程 | 
   
    | 2 | 陈励为 | 金融工程 | 
   
    | 3 | 陈利波 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 4 | 陈统 | 智能金融强基班 | 
   
    | 5 | 陈万捷 | 投资学 | 
   
    | 6 | 陈宜芊 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 7 | 陈奕然 | 金融科技 | 
   
    | 8 | 陈翌轩 | 金融学 | 
   
    | 9 | 陈宇勤 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 10 | 程铄 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 11 | 池宸锴 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 12 | 褚嘉成 | 金融工程 | 
   
    | 13 | 樊嘉怡 | 金融科技 | 
   
    | 14 | 冯佳琳 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 15 | 冯子津 | 金融工程 | 
   
    | 16 | 谷玥瑶 | 金融学 | 
   
    | 17 | 过新宇 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 18 | 韩昀环 | 金融学 | 
   
    | 19 | 何家兴 | 金融工程 | 
   
    | 20 | 何荣林 | 金融学 | 
   
    | 21 | 何智成 | 金融工程 | 
   
    | 22 | 贺家祺 | 金融学 | 
   
    | 23 | 洪易儿 | 金融工程 | 
   
    | 24 | 胡继尧 | 金融学 | 
   
    | 25 | 胡开颜 | 金融学 | 
   
    | 26 | 皇甫恩祈 | 金融学 | 
   
    | 27 | 黄俊超 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 28 | 黄俊杰 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 29 | 黄滢飞 | 金融学 | 
   
    | 30 | 金义阳 | 金融学 | 
   
    | 31 | 柯浩伊 | 金融学 | 
   
    | 32 | 乐欣怡 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 33 | 李安迪 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 34 | 林智俊 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 35 | 陆羿辰 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 36 | 吕美可 | 智能金融强基班 | 
   
    | 37 | 吕苏嫣 | 金融学 | 
   
    | 38 | 马奔 | 金融学 | 
   
    | 39 | 马莉 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 40 | 马乔雨 | 金融学 | 
   
    | 41 | 毛瑜川 | 金融学 | 
   
    | 42 | 梅诗涵 | 金融学 | 
   
    | 43 | 皮铮和 | 金融学 | 
   
    | 44 | 齐毅超 | 金融工程 | 
   
    | 45 | 钱马彧 | 金融学 | 
   
    | 46 | 任高杰 | 金融学 | 
   
    | 47 | 任雨寒 | 投资学 | 
   
    | 48 | 邵一凡 | 金融工程 | 
   
    | 49 | 石韵熙 | 金融工程 | 
   
    | 50 | 石舟涛 | 金融学 | 
   
    | 51 | 孙洪禹 | 金融学 | 
   
    | 52 | 孙若奕 | 金融工程 | 
   
    | 53 | 童煜轩 | 金融工程(金融科创) | 
   
    | 54 | 屠禛源 | 投资学 | 
   
    | 55 | 万俽羽 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 56 | 汪婧雯 | 金融学 | 
   
    | 57 | 王君睿 | 投资学 | 
   
    | 58 | 王铠溢 | 金融工程 | 
   
    | 59 | 王敏锐 | 金融工程 | 
   
    | 60 | 王欣睿 | 金融学 | 
   
    | 61 | 王奕舟 | 金融工程(金融科创) | 
   
    | 62 | 王钰琪 | 金融科技 | 
   
    | 63 | 王志坚 | 金融学 | 
   
    | 64 | 王子洋 | 金融学 | 
   
    | 65 | 魏琪臻 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 66 | 温一豪 | 金融工程 | 
   
    | 67 | 翁安禹 | 金融学 | 
   
    | 68 | 翁嘉男 | 金融学 | 
   
    | 69 | 吴鑫祥 | 金融工程(金融科创) | 
   
    | 70 | 吴艺佳 | 投资学 | 
   
    | 71 | 吴越 | 金融学 | 
   
    | 72 | 肖智灵 | 金融工程 | 
   
    | 73 | 谢骐帆 | 金融工程 | 
   
    | 74 | 徐佳豪 | 金融工程 | 
   
    | 75 | 徐雅婷 | 金融学 | 
   
    | 76 | 薛紫萱 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 77 | 颜钰斌 | 金融学 | 
   
    | 78 | 杨程童 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 79 | 杨骐豪 | 金融学(中外合作办学) | 
   
    | 80 | 杨扬 | 金融学 | 
   
    | 81 | 杨语桐 | 金融工程 | 
   
    | 82 | 于梦瑶 | 智能金融强基班 | 
   
    | 83 | 袁一岚 | 金融学 | 
   
    | 84 | 张博文 | 金融工程 | 
   
    | 85 | 张乾奕 | 金融学 | 
   
    | 86 | 张榕珊 | 金融学 | 
   
    | 87 | 赵倩玉 | 投资学 | 
   
    | 88 | 赵争洋 | 金融学 | 
   
    | 89 | 郑忆菲 | 金融科技 | 
   
    | 90 | 周瀚宇 | 金融工程 | 
  
 
 
 
 
 
金融学院
2024年9月25日星期三