当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生 > 研究生招生 > 正文

招生就业

研究生招生

关于公布2026年浙江财经大学金融学院金融专业硕士研究生一志愿拟录取名单的通知

发布时间:2026-03-30


各位考生:

    经浙江财经大学金融学院硕士研究生复试专家小组复试,2026年浙江财经大学金融专业硕士研究生一志愿拟录取名单详见下表,现予以公示(公示期7天)。如有异议,请联系我院研究生招生办公室,联系电话:0571-86735861,联系人:老师。


                              2026年浙江财经大学金融学院金融专业硕士研究生招生一志愿拟录取名单

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
金融学院 金融 114826210000776 张锐 434 92.90 89.85
金融学院 金融 114826210000714 李劲 424 91.05 87.93
金融学院 金融 114826210000691 耿祥语 418 92.20 87.90
金融学院 金融 114826210001699 陈国翔 425 85.05 85.03 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210000737 滕家栋 404 89.10 84.95 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210000731 沈晓雪 396 90.15 84.68
金融学院 金融 114826210000709 李琦 402 88.55 84.48
金融学院 金融 114826210001473 陶萧丞 404 87.75 84.28
金融学院 金融 114826210002808 吴专意 405 87.50 84.25
金融学院 金融 114826210000703 金杰城 383 91.15 83.88
金融学院 金融 114826210005550 郑玉晴 386 90.35 83.78
金融学院 金融 114826210000724 卢梓毅 401 87.15 83.68
金融学院 金融 114826210000773 张译兮 381 90.80 83.50 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210006589 冯高龙梅 392 88.50 83.45 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210006296 戴新逸 383 90.25 83.43
金融学院 金融 114826210000743 沃晴怡 395 86.95 82.98
金融学院 金融 114826210000783 赵海安 385 88.70 82.85
金融学院 金融 114826210001962 周彦臣 381 89.15 82.68
金融学院 金融 114826210004099 金灿 380 88.85 82.43
金融学院 金融 114826210003501 韩雨欣 388 87.15 82.38
金融学院 金融 114826210004040 华芸 382 88.15 82.28
金融学院 金融 114826210001482 郑浙炯 389 86.60 82.20 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210004202 侯珊 378 88.50 82.05
金融学院 金融 114826210002308 杨智城 370 90.05 82.03
金融学院 金融 114826210000781 朱泽媛 382 87.50 81.95
金融学院 金融 114826210000782 赵真镱 395 84.70 81.85
金融学院 金融 114826210000748 吴雨佳 366 90.00 81.60
金融学院 金融 114826210000745 吴羽同 373 88.35 81.48 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210003610 张智淑 366 89.40 81.30 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210000736 唐林毅 374 87.70 81.25
金融学院 金融 114826210000749 吴陈家宝 395 83.20 81.10
金融学院 金融 114826210001948 金俊男 376 87.00 81.10 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210005547 郭世轩 385 84.95 80.98
金融学院 金融 114826210003814 黎舟 344 93.10 80.95
金融学院 金融 114826210005085 石凯 375 86.80 80.90 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210006080 吴晗 403 80.40 80.50
金融学院 金融 114826210003712 高琪 389 83.05 80.43 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210006072 周宇洋 364 87.75 80.28 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210005572 张锦锦 366 87.20 80.20
金融学院 金融 114826210000702 金啟元 352 89.75 80.08
金融学院 金融 114826210003502 黄智瑶 362 87.40 79.90
金融学院 金融 114826210004410 王元民 380 83.75 79.88
金融学院 金融 114826210000723 路好 364 86.90 79.85
金融学院 金融 114826210004154 张莉洁 373 85.05 79.83
金融学院 金融 114826210005511 白慧娟 360 87.50 79.75
金融学院 金融 114826210005447 陈月英 382 82.80 79.60
金融学院 金融 114826210000705 劳哲宇 378 83.60 79.60 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210005756 陈蕊 360 87.15 79.58
金融学院 金融 114826210004235 赵玉轩 375 84.05 79.53
金融学院 金融 114826210004411 项博 374 84.20 79.50 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210001468 黄榆菡 361 86.40 79.30
金融学院 金融 114826210004328 刘通博 349 88.30 79.05
金融学院 金融 114826210003508 周常祺 379 82.25 79.03
金融学院 金融 114826210003506 吴宇晨 375 83.00 79.00 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210000697 胡毓翰 396 78.60 78.90
金融学院 金融 114826210002945 蔡振宇 364 84.75 78.78 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210004670 魏雨泉 364 84.45 78.63 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210002307 王鑫焱 368 83.60 78.60 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210003405 庞俊杰 356 86.00 78.60
金融学院 金融 114826210003406 唐游韧 355 86.05 78.53 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210004497 陈仪康 343 88.35 78.48
金融学院 金融 114826210000784 张景皓 339 89.05 78.43
金融学院 金融 114826210004666 刘昱麟 360 84.80 78.40
金融学院 金融 114826210005512 齐涵博 355 85.80 78.40
金融学院 金融 114826210000690 符思悦 345 87.75 78.38
金融学院 金融 114826210004153 潘子严 345 87.70 78.35 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210000704 蒋博超 364 83.85 78.33
金融学院 金融 114826210002466 苏孝波 355 85.55 78.28
金融学院 金融 114826210000756 徐欣 376 81.20 78.20
金融学院 金融 114826210000722 罗谈泽 353 85.65 78.13
金融学院 金融 114826210004227 陈佳豪 359 84.25 78.03 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210001949 李仕斌 358 84.40 78.00 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210006277 赖俊毅 339 88.10 77.95
金融学院 金融 114826210003582 吴义飞 364 83.05 77.93
金融学院 金融 114826210000774 郑楚楚 346 86.65 77.93
金融学院 金融 114826210000701 金霏凡 366 82.60 77.90 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210001471 李峥 358 84.00 77.80
金融学院 金融 114826210003272 陈慧 357 84.20 77.80
金融学院 金融 114826210001944 高爽 350 85.50 77.75
金融学院 金融 114826210004664 邴晓彤 380 79.40 77.70
金融学院 金融 114826210003580 陈倩 358 83.75 77.68
金融学院 金融 114826210000685 陈之怡 370 81.30 77.65 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210005948 常智勇 356 84.00 77.60
金融学院 金融 114826210000738 王申毅 333 88.50 77.55
金融学院 金融 114826210000719 罗芳婷 341 86.65 77.43
金融学院 金融 114826210003278 张炜奇 378 79.10 77.35
金融学院 金融 114826210003608 巢忠保 360 82.65 77.33
金融学院 金融 114826210005066 冯丽绮 350 84.50 77.25 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210003403 林珂冉 344 85.60 77.20 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210005721 李俊鹏 347 84.95 77.18
金融学院 金融 114826210000687 程嘉伟 359 82.35 77.08
金融学院 金融 114826210000757 许镇阳 363 81.40 77.00
金融学院 金融 114826210003089 冀慧娟 356 82.80 77.00
金融学院 金融 114826210000729 仇越韬 359 82.05 76.93 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210004203 刘俊茹 357 82.40 76.90
金融学院 金融 114826210004073 李雅可 340 85.45 76.73
金融学院 金融 114826210003632 黄余情 348 83.80 76.70
金融学院 金融 114826210000683 白云梯 344 84.60 76.70
金融学院 金融 114826210005475 马晓轩 357 81.90 76.65
金融学院 金融 114826210002305 陶陈灏 352 82.90 76.65
金融学院 金融 114826210006054 田宏兵 342 84.85 76.63
金融学院 金融 114826210000787 张楷 332 86.85 76.63 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210003101 程日盛 358 81.55 76.58
金融学院 金融 114826210002946 杨袁媛 358 81.55 76.58
金融学院 金融 114826210003076 赵鹏宇 373 78.40 76.50
金融学院 金融 114826210000698 胡玉辉 368 79.35 76.48
金融学院 金融 114826210001475 王有恒 364 80.10 76.45
金融学院 金融 114826210000707 刘烨晨 348 83.25 76.43
金融学院 金融 114826210001483 郑浙隆 329 86.80 76.30 学科交叉人才培养项目
金融学院 金融 114826210004448 周洪羽 343 83.90 76.25
金融学院 金融 114826210006574 吴霜 383 75.60 76.10
金融学院 金融 114826210004358 黄培均 345 83.20 76.10
金融学院 金融 114826210003818 周梦霞 348 82.45 76.03
金融学院 金融 114826210005988 黄娴 345 82.90 75.95
金融学院 金融 114826210005423 牛世玉 324 87.10 75.95
金融学院 金融 114826210000695 胡雨欣 342 83.20 75.80
金融学院 金融 114826210005567 郭瑞 335 84.30 75.65
金融学院 金融 114826210002710 罗一添 324 86.40 75.60
金融学院 金融 114826210000699 黄文洁 331 84.80 75.50
金融学院 金融 114826210006372 谢志豪 347 81.25 75.33
金融学院 金融 114826210005180 李赛 381 74.40 75.30
金融学院 金融 114826210005422 莫锦鸿 333 83.95 75.28
金融学院 金融 114826210000735 孙境巢 336 82.75 74.98
金融学院 金融 114826210005822 李玉龙 335 82.90 74.95
金融学院 金融 114826210004041 李冉 328 84.25 74.93
金融学院 金融 114826210000711 李思漪 342 81.20 74.80
金融学院 金融 114826210000716 林仰妃 345 80.35 74.68
金融学院 金融 114826210003509 张瑞涛 333 82.70 74.65
金融学院 金融 114826210005694 李琦灿 342 80.85 74.63
金融学院 金融 114826210000769 袁吉璇 327 83.80 74.60
金融学院 金融 114826210000733 沈俊慧 340 80.90 74.45
金融学院 金融 114826210005410 韩婷婷 344 79.85 74.33
金融学院 金融 114826210001472 吕页晨 324 83.85 74.33
金融学院 金融 114826210004668 沙韫泽 366 75.40 74.30
金融学院 金融 114826210002770 肖勇先 379 72.65 74.23
金融学院 金融 114826210006061 李佩燕 339 80.65 74.23
金融学院 金融 114826210005097 罗艺婷 337 81.05 74.23
金融学院 金融 114826210001707 王跃晗 353 77.75 74.18
金融学院 金融 114826210005421 常永康 339 80.45 74.13
金融学院 金融 114826210005096 李恩惠 341 79.90 74.05
金融学院 金融 114826210004177 李玉涛 343 79.45 74.03
金融学院 金融 114826210006528 陶杰 330 82.05 74.03
金融学院 金融 114826210005655 黄欣雨 332 81.00 73.70
金融学院 金融 114826210000788 朱宝莹 326 81.65 73.43
金融学院 金融 114826210004409 骆勇创 330 80.55 73.28
金融学院 金融 114826210000759 徐黄彬 349 76.65 73.23
金融学院 金融 114826210000751 吴明烨 334 79.60 73.20
金融学院 金融 114826210002459 陈泱汝 332 79.85 73.13
金融学院 金融 114826210001955 许昊冉 347 76.60 73.00
金融学院 金融 114826210002570 戴一帆 338 78.35 72.98
金融学院 金融 114826210005844 魏文昕 330 79.75 72.88


 

浙江财经大学金融学院

2026330

 

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 2012 浙江财经大学金融学院 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。