当前位置: 首页 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

2023年浙江财经大学金融学院金融学硕士研究生招生调剂考生复试名单

发布时间:2023-04-06

序号 复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
1 金融学院 金融学 103073211806843 赵敏 73 74 114 121 382
2 金融学院 金融学 105593210006255 欧阳慧鑫 75 65 121 120 381
3 金融学院 金融学 105203666619831 臧嘉琪 61 60 126 129 376
4 金融学院 金融学 105593210002610 赵培伊 77 64 98 134 373
5 金融学院 金融学 105203666615911 蒋薇 67 54 127 121 369
6 金融学院 金融学 105203666603827 刘若宇 68 75 103 122 368
7 金融学院 金融学 102553230005593 李娅 63 70 100 132 365
8 金融学院 金融学 105593210011630 侯嘉华 70 67 100 124 361
9 金融学院 金融学 106113002020626 乃尧 69 63 122 107 361
10 金融学院 金融学 105593210005015 何秋 75 66 111 109 361
11 金融学院 金融学 102693321102491 朱子晴 67 82 113 96 358
12 金融学院 金融学 106513020281085 陶翠霞 70 65 102 121 358
13 金融学院 金融学 100343227010931 李逸杰 58 52 128 117 355
14 金融学院 金融学 101833212920232 王明玉 75 57 98 125 355
15 金融学院 金融学 102723202308136 汪雅玲 64 59 103 127 353
16 金融学院 金融学 106513020204096 郑程飞 66 63 109 115 353
17 金融学院 金融学 105593210005299 徐军红 64 57 114 117 352
18 金融学院 金融学 103573000006175 吴文超 66 70 110 105 351
19 金融学院 金融学 102553230004563 徐凌珂 68 66 82 133 349
20 金融学院 金融学 102513000008670 上官紫怡 68 66 96 119 349
21 金融学院 金融学 100363999903665 史守学 61 48 128 110 347


联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 2012 浙江财经大学金融学院 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。