当前位置: 首页 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

关于公布金融学院2015年研究生招生拟录取名单的通知

发布时间:2015-03-29

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
金融学院 金融学硕士 114825210000096 林甘露 378 92.58 84.09
金融学院 金融学硕士 114825210000295 陈玉龙 393 87.80 83.20
金融学院 金融学硕士 114825210000118 徐碧云 400 85.93 82.96
金融学院 金融学硕士 114825210000078 鲍一鸣 350 94.65 82.33
金融学院 金融学硕士 114825210000109 沈熙 368 90.83 82.21
金融学院 金融学硕士 114825210000652 杜和佳 386 85.33 81.26
金融学院 金融学硕士 114825210000120 许婷 394 82.25 80.53
金融学院 金融学硕士 114825210000119 徐时华 352 89.48 79.94
金融学院 金融学硕士 114825210000899 徐彬 386 82.25 79.73
金融学院 金融学硕士 114825210000951 曹珂铭 377 83.60 79.50
金融学院 金融学硕士 114825210000108 沈芳艳 386 81.78 79.49
金融学院 金融学硕士 114825210000090 贾吉妮 368 84.23 78.91
金融学院 金融学硕士 114825210000137 朱启勉 374 82.58 78.69
金融学院 金融学硕士 114825210000091 蒋国烁 349 86.83 78.31
金融学院 金融学硕士 114825210000085 丰华君 367 82.80 78.10
金融学院 金融学硕士 114825210000903 金奕峰 362 83.43 77.91
金融学院 金融学硕士 114825210000136 朱方强 358 83.93 77.76
金融学院 金融学硕士 114825210000815 施炳宽 369 81.60 77.70
金融学院 金融学硕士 114825210000407 杨崇凯 375 79.93 77.46
金融学院 金融学硕士 114825210000536 杨文钢 388 77.23 77.41
金融学院 金融学硕士 114825210000722 王璐 359 82.93 77.36
金融学院 金融学硕士 114825210000514 叶盛旭 377 79.30 77.35
金融学院 金融学硕士 114825210000093 李超凡 349 83.15 76.48
金融学院 金融学硕士 114825210000328 卫丽娜 380 76.35 76.18
金融学院 金融学硕士 114825210000890 涂鼎超 366 78.63 75.91
金融学院 金融学硕士 114825210000110 沈禧 371 77.48 75.84
金融学院 金融学硕士 114825210000852 张之锐 359 79.15 75.48
金融学院 金融硕士 114825210000639 王勇 424 78.13 81.46
金融学院 金融硕士 114825210000140 蔡延锋 402 81.58 80.99
金融学院 金融硕士 114825210000537 丁伟汉 394 78.83 78.81
金融学院 金融硕士 114825210000199 周庆玲 377 82.00 78.70
金融学院 金融硕士 114825210000376 劳帅卿 392 78.85 78.63
金融学院 金融硕士 114825210000768 张汝斌 380 80.03 78.01
金融学院 金融硕士 114825210000143 曹凯杰 359 82.40 77.10
金融学院 金融硕士 114825210000788 张驰 386 76.95 77.08
金融学院 金融硕士 114825210000162 瞿晨 365 79.53 76.26
金融学院 金融硕士 114825210000167 马丹君 365 79.25 76.13
金融学院 金融硕士 114825210000154 洪思晴 343 83.35 75.98
金融学院 金融硕士 114825210000409 林龙 364 78.83 75.81
金融学院 金融硕士 114825210000307 盛梓璎 338 83.80 75.70
金融学院 金融硕士 114825210000665 沈勇虎 365 78.18 75.59
金融学院 金融硕士 102725000004625 罗修 364 77.98 75.39
金融学院 金融硕士 114825210000547 吴航宗 348 81.03 75.31
金融学院 金融硕士 103355000902226 张一弛 372 75.40 74.90
金融学院 金融硕士 114825210000082 单敬群 358 78.05 74.83
金融学院 金融硕士 114825210000113 唐闻 332 82.60 74.50
金融学院 金融硕士 114825210000147 程立华 349 78.85 74.33
金融学院 金融硕士 114825210000750 张帅 339 80.23 74.01
金融学院 金融硕士 114825210000145 陈慧雯 344 79.03 73.91
金融学院 金融硕士 114825210000179 汤显炜 354 76.78 73.79
金融学院 金融硕士 102695212303361 黄相玮 350 76.00 73.00
金融学院 金融硕士 114825210000621 张茜茜 330 79.60 72.80
金融学院 金融硕士 114825210000198 郑余婷 365 72.40 72.70
金融学院 金融硕士 105205670606317 赵瑞雪 359 73.43 72.61
金融学院 金融硕士 114825210000917 张佳楠 343 76.18 72.39
金融学院 金融硕士 114825210000662 张若云 353 73.83 72.21
金融学院 金融硕士 114825210000713 任程程 345 74.20 71.60
金融学院 金融硕士 114825210000115 王金贤 342 74.65 71.53
金融学院 金融硕士 114825210000476 庄越融 334 75.85 71.33
金融学院 金融硕士 114825210000417 朱欢敏 334 75.40 71.10
金融学院 金融硕士 114825210000123 杨煜 348 71.05 70.33
金融学院 金融硕士 114825210000392 施寒剑 332 74.05 70.23
金融学院 金融硕士 114825210000163 李小美 331 73.40 69.80
金融学院 金融硕士 114825210000428 方成杰 330 73.45 69.73
金融学院 金融硕士 114825210000157 华晟岚 337 71.58 69.49
金融学院 金融硕士 114825210000139 祝耀峰 335 71.60 69.30
金融学院 金融硕士 114825210000360 胡孙阳 331 72.10 69.15
金融学院 金融硕士 114825210000522 皮悦超 338 69.80 68.70
金融学院 金融硕士 114825210000567 周笑愉 344 68.35 68.58
金融学院 金融硕士 114825210000117 项金英 342 68.65 68.53
金融学院 保险硕士 102485121501475 张吉 349 83.83 76.81
金融学院 保险硕士 103355000902214 梁嘉浩 351 81.75 75.98
金融学院 保险硕士 103355000902262 周玲羽 360 76.75 74.38
金融学院 保险硕士 103845213703013 刘鑫龙 354 76.83 73.81
金融学院 保险硕士 103355000908318 梅晗晗 337 77.45 72.43

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 2012 浙江财经大学金融学院 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。